【鐵路屋苑】5月鐵路屋苑登記宗數及呎價
5月登記宗數 | 較上月增減(%) | 5月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
港島綫 | 152 | 46% | 18693.37063 | 1% |
南港島綫 | 22 | -27% | 17564.4953 | 8% |
觀塘綫 | 53 | -5% | 15290.14737 | 1% |
將軍澳綫 | 68 | 6% | 15733.97451 | -1% |
荃灣綫 | 74 | 32% | 13379.053 | 1% |
東涌綫 | 32 | -9% | 18821.58704 | 1% |
東鐵綫 | 44 | 57% | 16656.00452 | -6% |
屯馬綫 | 242 | 19% | 16789.73398 | 0% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1: 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2: 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
更新日期: 2022年6月