【鐵路屋苑】12月鐵路屋苑登記宗數及呎價
鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 12月登記宗數 | 11月登記宗數 | 較上月增減(%) | 12月平均呎價(元) | 11月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
1 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 5 | 6 | -17% | 16,365 | 16,338 | 0.2% |
2 | 朗屏 | 朗屏8號 | 2 | 4 | -50% | 13,145 | 14,578 | -9.8% | |
3 | 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 8 | 12 | -33% | 14,182 | 14,717 | -3.6% | |
4 | 荃灣西 | 海之戀 | 1 | 3 | -67% | ──* | 18,753 | 不適用 | |
5 | 美孚 | 美孚新村 | 20 | 20 | 0% | 11,007 | 11,271 | -2.3% | |
6 | 南昌 | 匯璽 | 7 | 5 | 40% | 22,309 | 23,452 | -4.9% | |
7 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 6 | 1 | 500% | 16,376 | 15,174 | 7.9% | |
8 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 3 | 9 | -67% | 17,117 | 17,769 | -3.7% | |
9 | 車公廟 | 溱岸8號 | 0 | 0 | 前月零成交 | ── | ── | 不適用 | |
10 | 第一城 | 沙田第一城 | 24 | 37 | -35% | 14,166 | 14,417 | -1.7% | |
11 | 馬鞍山 | 新港城 | 12 | 12 | 0% | 13,657 | 14,714 | -7.2% | |
12 | 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 3 | 5 | -40% | 14,004 | 14,909 | -6.1% | |
13 | 烏溪沙 | 迎海 | 5 | 4 | 25% | 16,081 | 15,146 | 6.2% | |
14 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 1 | 0 | 前月零成交 | 17,155 | ── | 不適用 |
15 | 大圍 | 名城 | 4 | 10 | -60% | 15,861 | 16,850 | -5.9% | |
16 | 沙田 | 沙田中心 | 2 | 8 | -75% | 15,459 | 15,275 | 1.2% | |
17 | 火炭 | 御龍山 | 1 | 4 | -75% | 16,064 | 19,125 | -16.0% | |
18 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 4 | 4 | 0% | 11,041 | 11,933 | -7.5% | |
19 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新村 | 17 | 5 | 240% | 12,144 | 12,112 | 0.3% |
20 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 1 | 0 | 前月零成交 | 11,914 | ── | 不適用 | |
21 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 6 | 3 | 100% | 11,632 | 11,260 | 3.3% |
22 | 青衣 | 盈翠半島 | 4 | 5 | -20% | 14,516 | 16,209 | -10.4% | |
23 | 奧運 | 維港灣 | 6 | 3 | 100% | 17,252 | 17,391 | -0.8% | |
24 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 17 | 13 | 31% | 13,080 | 14,409 | -9.2% |
25 | 鑽石山 | 星河明居 | 2 | 1 | 100% | 15,477 | 16,634 | -7.0% | |
26 | 九龍灣 | 德福花園 | 17 | 15 | 13% | 11,084 | 10,969 | 1.0% | |
27 | 藍田 | 匯景花園 | 5 | 10 | -50% | 12,439 | 13,305 | -6.5% | |
28 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 19 | 19 | 0% | 13,996 | 14,687 | -4.7% |
29 | 坑口 | 東港城 | 1 | 4 | -75% | 11,778 | 13,441 | -12.4% | |
30 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 10 | 9 | 11% | 10,925 | 11,605 | -5.9% | |
31 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 10 | 5 | 100% | 12,510 | 12,214 | 2.4% | |
32 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 7 | 4 | 75% | 16,661 | 15,820 | 5.3% | |
33 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 0 | 1 | -100% | ── | 21,899 | 不適用 |
34 | 香港大學 | 寶翠園 | 3 | 5 | -40% | 22,678 | 24,038 | -5.7% | |
35 | 灣仔 | 囍匯 | 2 | 2 | 0% | 22,310 | 30,825 | -27.6% | |
36 | 炮台山 | 富澤花園 | 7 | 2 | 250% | 14,242 | 14,209 | 0.2% | |
37 | 太古 | 太古城 | 31 | 13 | 138% | 15,615 | 16,231 | -3.8% | |
38 | 太古 | 康怡花園 | 9 | 13 | -31% | 13,808 | 15,042 | -8.2% | |
39 | 西灣河 | 鯉景灣 | 3 | 1 | 200% | 14,424 | 15,213 | -5.2% | |
40 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 5 | 4 | 25% | 26,058 | 25,125 | 3.7% | |
41 | 杏花村 | 杏花村 | 15 | 15 | 0% | 12,962 | 14,630 | -11.4% | |
42 | 柴灣 | 新翠花園 | 2 | 3 | -33% | 12,146 | 13,002 | -6.6% | |
43 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 10 | 16 | -38% | 15,966 | 16,271 | -1.9% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 | 更新日期: 2023年1月 | ||||||||
備註1 | 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算 | ||||||||
備註2 | 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 | ||||||||
備註* | 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢 |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2023年1月