【鐵路屋苑】2月鐵路屋苑登記宗數及呎價
鐵路屋苑呎價(登記數字) | |||||||||
路線 | 港鐵站 | 屋苑 | 2月登記宗數 | 1月登記宗數 | 較上月增減(%) | 2月平均呎價(元) | 1月平均呎價(元) | 較上月升跌(%) | |
1 | 屯馬線 | 屯門 | 瓏門 | 8 | 7 | 14% | 16,666 | 16,694 | -0.2% |
2 | 朗屏 | 朗屏8號 | 6 | 3 | 100% | 14,439 | 13,807 | 4.6% | |
3 | 元朗 | YOHO Town(1期及2期) | 16 | 13 | 23% | 15,016 | 14,721 | 2.0% | |
4 | 荃灣西 | 海之戀 | 13 | 6 | 117% | 18,295 | 18,183 | 0.6% | |
5 | 美孚 | 美孚新村 | 48 | 46 | 4% | 11,068 | 10,609 | 4.3% | |
6 | 南昌 | 匯璽 | 22 | 6 | 267% | 23,056 | 21,350 | 8.0% | |
7 | 土瓜灣 | 翔龍灣 | 7 | 1 | 600% | 16,416 | 19,163 | -14.3% | |
8 | 宋皇臺 | 傲雲峰 | 11 | 7 | 57% | 16,628 | 16,783 | -0.9% | |
9 | 車公廟 | 溱岸8號 | 1 | 2 | -50% | 16,000 | 18,868 | -15.2% | |
10 | 第一城 | 沙田第一城 | 43 | 24 | 79% | 13,990 | 13,936 | 0.4% | |
11 | 馬鞍山 | 新港城 | 21 | 27 | -22% | 14,144 | 14,428 | -2.0% | |
12 | 烏溪沙 | 銀湖‧天峰 | 7 | 5 | 40% | 14,328 | 14,773 | -3.0% | |
13 | 烏溪沙 | 迎海 | 18 | 10 | 80% | 16,094 | 15,874 | 1.4% | |
14 | 東鐵線 | 紅磡 | 都會軒 | 0 | 1 | -100% | ── | 16,771 | 不適用 |
15 | 大圍 | 名城 | 20 | 14 | 43% | 16,451 | 16,616 | -1.0% | |
16 | 沙田 | 沙田中心 | 8 | 2 | 300% | 14,863 | 15,179 | -2.1% | |
17 | 火炭 | 御龍山 | 4 | 3 | 33% | 16,577 | 16,017 | 3.5% | |
18 | 粉嶺 | 粉嶺中心 | 4 | 5 | -20% | 11,438 | 10,806 | 5.8% | |
19 | 荃灣線 | 荃灣 | 綠楊新村 | 12 | 10 | 20% | 13,489 | 12,410 | 8.7% |
20 | 葵芳 | 新葵芳花園 | 3 | 5 | -40% | 13,097 | 13,354 | -1.9% | |
21 | 東涌線 | 東涌 | 東堤灣畔 | 6 | 1 | 500% | 11,621 | 11,401 | 1.9% |
22 | 青衣 | 盈翠半島 | 19 | 10 | 90% | 15,381 | 14,907 | 3.2% | |
23 | 奧運 | 維港灣 | 7 | 7 | 0% | 18,707 | 18,144 | 3.1% | |
24 | 觀塘線 | 黃埔 | 黃埔花園 | 34 | 18 | 89% | 13,530 | 14,010 | -3.4% |
25 | 鑽石山 | 星河明居 | 8 | 5 | 60% | 15,604 | 15,557 | 0.3% | |
26 | 九龍灣 | 德福花園 | 17 | 15 | 13% | 11,422 | 11,520 | -0.8% | |
27 | 藍田 | 匯景花園 | 11 | 6 | 83% | 13,459 | 13,158 | 2.3% | |
28 | 將軍澳線 | 寶琳 | 新都城 | 21 | 18 | 17% | 14,714 | 14,020 | 4.9% |
29 | 坑口 | 東港城 | 12 | 13 | -8% | 13,906 | 13,686 | 1.6% | |
30 | 康城 | 首都(日出康城1期) | 11 | 16 | -31% | 11,880 | 11,412 | 4.1% | |
31 | 康城 | 緻藍天(日出康城3期A) | 8 | 3 | 167% | 11,837 | 12,532 | -5.5% | |
32 | 康城 | MALIBU(日出康城5期A) | 11 | 10 | 10% | 16,141 | 15,326 | 5.3% | |
33 | 港島線 | 堅尼地城 | 泓都 | 5 | 2 | 150% | 22,540 | 21,017 | 7.2% |
34 | 香港大學 | 寶翠園 | 7 | 2 | 250% | 23,007 | 19,781 | 16.3% | |
35 | 灣仔 | 囍匯 | 5 | 3 | 67% | 27,795 | 26,771 | 3.8% | |
36 | 炮台山 | 富澤花園 | 1 | 4 | -75% | 20,175 | 16,641 | 21.2% | |
37 | 太古 | 太古城 | 33 | 35 | -6% | 16,652 | 15,811 | 5.3% | |
38 | 太古 | 康怡花園 | 17 | 16 | 6% | 15,307 | 14,503 | 5.5% | |
39 | 西灣河 | 鯉景灣 | 3 | 5 | -40% | 16,251 | 14,680 | 10.7% | |
40 | 西灣河 | 嘉亨灣 | 6 | 7 | -14% | 22,056 | 21,531 | 2.4% | |
41 | 杏花村 | 杏花村 | 27 | 22 | 23% | 13,525 | 13,354 | 1.3% | |
42 | 柴灣 | 新翠花園 | 4 | 6 | -33% | 13,261 | 12,546 | 5.7% | |
43 | 南港島線 | 海怡半島 | 海怡半島 | 37 | 10 | 270% | 14,778 | 14,903 | -0.8% |
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢
更新日期: 2023年3月