【鐵路屋苑】10月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 10月登記宗數 9月登記宗數 較上月增減(%) 10月平均呎價(元) 9月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
2 東鐵線 大圍 名城 8 11 -27% 16,152 16,846 -4.1%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 1 3 -67% 12,554 11,096 13.1%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 1 0 前月零成交 16,360 ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
6 東鐵線 火炭 御龍山 1 3 -67% 13,797 15,457 -10.7%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 0 1 -100% ── 17,540 不適用
8 東鐵線 馬場 駿景園 2 2 0% 13,380 13,264 0.9%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 3 1 200% 14,609 14,006 4.3%
10 東鐵線 上水 上水中心 2 0 前月零成交 12,648 ── 不適用
11 東鐵線 太和 太湖花園 2 4 -50% 13,418 13,211 1.6%
12 東涌線 奧運 維港灣 5 3 67% 20,675 19,971 3.5%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 5 0 前月零成交 10,816 ── 不適用
14 東涌線 九龍 擎天半島 3 3 0% 24,690 27,966 -11.7%
15 東涌線 南昌 匯璽 4 5 -20% 24,251 25,087 -3.3%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 2 11 -82% 17,426 16,623 4.8%
17 港島線 北角 港運城 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 1 1 0% 11,884 13,543 -12.3%
19 港島線 堅尼地城 泓都 1 1 0% 23,673 ──* 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 2 1 100% 13,846 14,826 -6.6%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 0 前月零成交 20,399 ── 不適用
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 1 1 0% 13,956 13,659 2.2%
23 港島線 太古 康怡花園 6 9 -33% 14,598 15,146 -3.6%
24 港島線 太古 太古城 13 21 -38% 15,131 15,744 -3.9%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 2 5 -60% 22,478 23,881 -5.9%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 0 2 -100% ── 19,712 不適用
28 港島線 西灣河 鯉景灣 7 1 600% 14,814 15,186 -2.5%
29 港島線 西營盤 縉城峰 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 1 3 -67% 23,036 26,603 -13.4%
31 港島線 杏花村 杏花邨 3 7 -57% 14,028 14,866 -5.6%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 1 -100% ── 13,699 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 3 2 50% 17,582 16,003 9.9%
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 1 -100% ── 24,505 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 1 1 0% 15,890 16,923 -6.1%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 6 8 -25% 13,884 13,356 4.0%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 4 4 0% 10,190 12,280 -17.0%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 8 9 -11% 13,192 13,732 -3.9%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 1 2 -50% 14,990 16,306 -8.1%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 9 12 -25% 14,917 14,167 5.3%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 4 4 0% 14,306 15,364 -6.9%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 5 10 -50% 14,813 15,787 -6.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 10 10 0% 15,782 15,370 2.7%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 6 8 -25% 17,307 18,268 -5.3%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 1 2 -50% 16,387 17,486 -6.3%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 1 2 -50% 12,500 11,249 11.1%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 3 2 50% 12,912 12,393 4.2%
48 將軍澳線 坑口 東港城 2 2 0% 14,164 14,354 -1.3%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 0 前月零成交 18,498 ── 不適用
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 15 6 150% 15,381 15,341 0.3%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 2 0 前月零成交 13,292 ── 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 4 2 100% 12,661 12,289 3.0%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 1 -100% ── 12,083 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 1 4 -75% 16,198 16,871 -4.0%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 4 4 0% 16,892 17,437 -3.1%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 24 19 26% 11,069 10,940 1.2%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 8 9 -11% 12,200 12,323 -1.0%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 1 -100% ── 20,661 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 2 3 -33% 15,755 17,627 -10.6%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 3 2 50% 19,373 17,989 7.7%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 2 0 前月零成交 17,382 ── 不適用
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 1 2 -50% 12,772 13,274 -3.8%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 13 23 -43% 13,211 13,895 -4.9%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 1 2 -50% 10,954 12,563 -12.8%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 0 1 -100% ── 60,223 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 2 3 -33% 14,456 13,471 7.3%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 1 9 -89% 15,030 14,668 2.5%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 1 3 -67% ──* 19,178 不適用
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 1 6 -83% 18,418 18,816 -2.1%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 1 1 0% 12,040 14,552 -17.3%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 1 1 0% ──* ──* 不適用
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 33 26 27% 8,479 9,168 -7.5%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 1 0 前月零成交 15,691 ── 不適用
76 屯馬線 屯門 瓏門 3 3 0% 16,416 17,485 -6.1%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 7 8 -13% 15,127 14,170 6.8%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 5 8 -38% 15,826 19,180 -17.5%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 2 11 -82% 14,647 14,854 -1.4%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 1 6 -83% 10,319 12,396 -16.8%
總計 283 343 -17% 14,210 16,045 -11%

 

資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢

更新日期: 2023年11月