【施政報告2023】居屋按揭擔保期增至50年?以及受惠屋苑名單
《施政報告2023》提出,房委會將會延長居屋二手市場按揭擔保期,由最長30年增至50年,令大批樓齡較高的屋苑受惠。施政報告放寬按揭年期至50年,意味着約有超過6萬伙未補地價的綠表居屋單位可以受惠。買家可以享有更長的按揭貸款年期,有助加快二手居屋單位的流轉。
什麼是按揭擔保期?
按揭擔保期指房委會出售的資助房屋(居屋/綠置居),由房委會提供按揭貸款擔保。二手居屋按揭擔保期只有30年,是由首次發售日期至成交當天去計算,因此不少早年落成的居屋屋苑以未補地價出售時,不能承造長年期按揭。例如以白居二購買首次發售日期起計已25年的未補價居屋單位,由於擔保期只餘下5年(25 — 30年),是以買家最高只可以做到70%按揭,阻礙了二手居屋流轉。
2023年11月17日,房委會通過放寬二手市場居屋/綠置居單位按揭擔保期至50年,同時,最長按揭年期亦由25年延長至30年,有利白居二買家承造更長年期按揭。不論是綠表的公屋住戶,還是白居二的申請者,買家最高能獲得以下按揭成數:
| 申請資格 | 按揭成數 |
|---|---|
| 綠表 | 95%按揭 |
| 白表 | 90%按揭 |
不過要留意,房委會雖然放寬居屋第二市場的按揭擔保期至50年,但只有當中首40年的90%/95%按揭保證將會全數由房委會擔保,由第40年至50年房委會最多擔保80%的按揭,餘下的將會由按揭證券有限公司作擔保。這個新措施可讓買家可選擇的單位增加,不少樓齡較高但較接近市區的二手居屋在新修訂下都可做到90%按揭,可加快二手居屋單位的流轉。
另須注意,延長在第二市場出售的資助出售單位的最長按揭保證期及還款期的推行日期定於2024年3月1日,並適用於所有在推行日期當日或之後用作購買在第二市場出售的居屋/綠置居/租置計劃單位而提取的新按揭貸款。
受惠居屋屋苑名單
以下是受惠於房委會延長居屋二手市場按揭擔保期新政策的屋苑名單。
樓齡10年至20年居屋
| 地區 | 居屋屋苑 | 入伙年份 | |
|---|---|---|---|
| 港島 | 筲箕灣 | 東濤苑 | 2005 |
| 九龍 | 牛池灣 | 嘉峰臺 | 2003 |
樓齡21年至25年居屋
| 地區 | 居屋屋苑 | 入伙年份 | |
|---|---|---|---|
| 港島 | 柴灣 | 悅翠苑 | 1999 |
| 筲箕灣 | 東旭苑 | 2001 | |
| 東欣苑 | 1998 | ||
| 東盛苑 | 2000 | ||
| 愛蝶灣 | 2000 | ||
| 赤柱 | 龍德苑 | 2000 | |
| 深灣 | 雅濤閣 | 2001 | |
| 田灣 | 逸港居 | 1999 | |
| 九龍 | 樂富 | 康強苑 | 1999 |
| 德強苑 | 2001 | ||
| 嘉強苑 | 1998 | ||
| 黃大仙 | 啟德花園 | 1998 | |
| 盈福苑 | 2001 | ||
| 慈雲山 | 慈愛苑 | 2000 | |
| 鑽石山 | 悅庭軒 | 1999 | |
| 瓊軒苑 | 2002 | ||
| 宏景花園 | 1999 | ||
| 新蒲崗 | 采頤花園 | 2000 | |
| 藍田 | 康逸苑 | 2001 | |
| 鯉安苑 | 2002 | ||
| 油塘 | 油翠苑 | 2002 | |
| 長沙灣 | 幸俊苑 | 2001 | |
| 奧運 | 富榮花園 | 1998 | |
| 海富苑 | 2000 | ||
| 何文田 | 冠熹苑 | 2000 | |
| 冠暉苑 | 1999 | ||
| 欣圖軒 | 1998 | ||
| 新界 | 將軍澳 | 寶盈花園 | 2001 |
| 富康花園 | 1998 | ||
| 唐明苑 | 1999 | ||
| 寶明苑 | 1998 | ||
| 廣明苑 | 1998 | ||
| 調景嶺 | 彩明苑 | 2001 | |
| 坑口 | 和明苑 | 1999 | |
| 寶琳 | 旭輝臺 | 1998 | |
| 疊翠軒 | 1998 | ||
| 馬鞍山 | 錦泰苑 | 2000 | |
| 雅景臺 | 1998 | ||
| 大圍 | 嘉徑苑 | 2002 | |
| 沙田 | 愉翠苑 | 2001 | |
| 天水圍 | 天盛苑 | 1999 | |
| 天富苑 | 2000 | ||
| 天頌苑 | 1999 | ||
| 元朗 | 鳳庭苑 | 2001 | |
| 屯門 | 富健花園 | 1999 | |
| 青衣 | 青宏苑 | 2001 | |
| 葵涌 | 怡峰苑 | 1999 | |
| 寧峰苑 | 2001 | ||
| 粉嶺 | 雍盛苑 | 2000 | |
| 昌盛苑 | 2000 | ||
| 東涌 | 龍軒苑 | 1999 | |
樓齡26年至30年居屋
| 地區 | 居屋屋苑 | 入伙年份 | |
|---|---|---|---|
| 港島 | 柴灣 | 樂軒臺 | 1995 |
| 小西灣 | 富欣花園 | 1997 | |
| 富怡花園 | 1995 | ||
| 佳翠苑 | 1993 | ||
| 筲箕灣 | 東熹苑 | 1995 | |
| 東霖苑 | 1997 | ||
| 東駿苑 | 1994 | ||
| 北角 | 健康邨 | 1993 | |
| 赤柱 | 龍欣苑 | 1993 | |
| 深灣 | 南濤閣 | 1995 | |
| 田灣 | 鴻福苑 | 1997 | |
| 九龍 | 觀塘 | 曉麗苑 | 1997 |
| 寶珮苑 | 1995 | ||
| 慈雲山 | 慈愛苑 | 1997 | |
| 慈安苑 | 1994 | ||
| 牛池灣 | 彩峰苑 | 1997 | |
| 鑽石山 | 鳳禮苑 | 1997 | |
| 藍田 | 康雅苑 | 1993 | |
| 油塘 | 高俊苑 | 1995 | |
| 長沙灣 | 寶熙苑 | 1993 | |
| 怡靖苑 | 1993 | ||
| 新界 | 坑口 | 頌明苑 | 1993 |
| 煜明苑 | 1996 | ||
| 裕明苑 | 1994 | ||
| 顯明苑 | 1996 | ||
| 馬鞍山 | 錦豐苑 | 1996 | |
| 富寶花園 | 1993 | ||
| 大圍 | 美松苑 | 1996 | |
| 大埔 | 怡雅苑 | 1993 | |
| 天水圍 | 天麗苑 | 1997 | |
| 天愛苑 | 1993 | ||
| 青衣 | 宏福花園 | 1995 | |
| 葵涌 | 葵俊苑 | 1995 | |
| 葵康苑 | 1993 | ||
| 葵賢苑 | 1993 | ||
| 粉嶺 | 嘉盛苑 | 1995 | |
| 景盛苑 | 1995 | ||
| 榮福中心 | 1993 | ||
| 榮輝中心 | 1996 | ||
| 欣盛苑 | 1993 | ||
| 東涌 | 裕東苑 | 1997 | |
| 天利苑 | 1995 | ||
| 坪洲 | 坪洲 | 坪麗苑 | 1996 |
樓齡31年至44年居屋
| 地區 | 居屋屋苑 | 入伙年份 | |
|---|---|---|---|
| 港島 | 小西灣 | 富景花園 | 1993 |
| 鰂魚涌 | 康山花園 | 1987 | |
| 鴨脷洲 | 漁安苑 | 1988 | |
| 田灣 | 漁暉苑 | 1980 | |
| 九龍 | 黃大仙 | 翠竹花園 | 1989 |
| 天馬苑 | 1986 | ||
| 鑽石山 | 龍蟠苑 | 1987 | |
| 鳳鑽苑 | 1991 | ||
| 樂富 | 富強苑 | 1991 | |
| 藍田 | 康田苑 | 1981 | |
| 康華苑 | 1987 | ||
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 1985 | |
| 何文田 | 俊民苑 | 1980 | |
| 新界 | 調景嶺 | 康盛花園 | 1989 |
| 景明苑 | 1988 | ||
| 寶琳 | 英明苑 | 1989 | |
| 欣明苑 | 1990 | ||
| 坑口 | 安寧花園 | 1990 | |
| 富寧花園 | 1990 | ||
| 馬鞍山 | 錦英苑 | 1991 | |
| 錦鞍苑 | 1987 | ||
| 錦龍苑 | 1993 | ||
| 錦禧苑 | 1989 | ||
| 錦鞍苑 | 1987 | ||
| 富安花園 | 1987 | ||
| 富輝花園 | 1991 | ||
| 大圍 | 海福花園 | 1982 | |
| 雲疊花園 | 1989 | ||
| 富嘉花園 | 1989 | ||
| 美城苑 | 1984 | ||
| 豐盛苑 | 1985 | ||
| 嘉田苑 | 1988 | ||
| 景田苑 | 1983 | ||
| 大埔 | 頌雅苑 | 1991 | |
| 明雅苑 | 1985 | ||
| 宏福苑 | 1983 | ||
| 逸雅苑 | 1991 | ||
| 寶雅苑 | 1989 | ||
| 景雅苑 | 1992 | ||
| 新興花園 | 1986 | ||
| 大埔廣場 | 1984 | ||
| 富雅花園 | 1990 | ||
| 天水圍 | 天祐苑 | 1992 | |
| 青衣 | 青華苑 | 1986 | |
| 青泰苑 | 1988 | ||
| 青盛苑 | 1985 | ||
| 青雅苑 | 1989 | ||
| 偉景花園 | 1991 | ||
| 荔景 | 賢麗苑 | 1991 | |
| 悅麗苑 | 1980 | ||
| 翠瑤苑 | 1981 | ||
| 上水 | 翠麗花園 | 1989 | |
| 旭埔苑 | 1982 | ||
| 順欣花園 | 1992 | ||
| 沙田 | 廣林苑 | 1990 | |
| 愉田苑 | 1982 | ||
| 火炭 | 穗禾苑 | 1980 | |
| 美孚 | 清麗苑 | 1981 | |
| 荃灣西 | 祈德尊新邨 | 1988 | |
| 屯門 | 兆康苑 | 1982 | |
| 兆禧苑 | 1985 | ||
| 兆安苑 | 1981 | ||
| 兆麟苑 | 1993 | ||
| 兆軒苑 | 1991 | ||
| 兆山苑 | 1983 | ||
| 澤豐花園 | 1989 | ||
| 景峰花園 | 1985 | ||
| 新圍苑 | 1989 | ||
| 美樂花園 | 1983 | ||
| 置樂花園 | 1981 | ||
| 翠寧花園 | 1991 | ||
