【鐵路屋苑】4月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 4月登記宗數 3月登記宗數 較上月增減(%) 4月平均呎價(元) 3月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 6 1 500% 12,350 12,258 0.8%
2 東鐵線 大圍 名城 20 18 11% 15,072 14,941 0.9%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 6 12 -50% 10,780 10,625 1.5%
4 東鐵線 紅磡 都會軒 6 0 前月零成交 15,382 ── 不適用
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 7 3 133% 20,848 23,892 -12.7%
6 東鐵線 火炭 御龍山 6 0 前月零成交 16,958 ── 不適用
7 東鐵線 九龍塘 又一居 2 5 -60% 15,452 15,906 -2.8%
8 東鐵線 馬場 駿景園 8 3 167% 11,436 10,423 9.7%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 12 3 300% 13,937 13,537 3.0%
10 東鐵線 上水 上水中心 10 3 233% 12,446 12,284 1.3%
11 東鐵線 太和 太湖花園 9 2 350% 11,449 10,725 6.8%
12 東涌線 奧運 維港灣 11 8 38% 17,013 20,299 -16.2%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 1 6 -83% 11,111 10,426 6.6%
14 東涌線 九龍 擎天半島 11 4 175% 28,969 26,165 10.7%
15 東涌線 南昌 匯璽 24 11 118% 20,478 20,542 -0.3%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 14 3 367% 14,462 14,424 0.3%
17 港島線 北角 港運城 2 1 100% 15,227 13,308 14.4%
18 港島線 柴灣 新翠花園 4 0 前月零成交 11,787 ── 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 7 3 133% 20,493 20,525 -0.2%
20 港島線 炮台山 富澤花園 4 1 300% 13,059 12,385 5.4%
21 港島線 上環 帝后華庭 4 1 300% 19,861 16,539 20.1%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 1 4 -75% 13,667 12,787 6.9%
23 港島線 太古 康怡花園 25 3 733% 13,107 13,592 -3.6%
24 港島線 太古 太古城 39 29 34% 14,690 15,080 -2.6%
25 港島線 天后 栢景臺 1 2 -50% 19,042 19,989 -4.7%
26 港島線 灣仔 囍匯 3 1 200% 30,306 22,197 36.5%
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 5 1 400% 20,610 17,796 15.8%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 5 2 150% 12,601 12,995 -3.0%
29 港島線 西營盤 縉城峰 2 1 100% 23,685 23,747 -0.3%
30 港島線 香港大學 寶翠園 10 3 233% 22,461 21,379 5.1%
31 港島線 杏花村 杏花邨 25 13 92% 12,444 12,232 1.7%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 4 3 33% 16,320 16,297 0.1%
34 觀塘線 何文田 天鑄 4 1 300% 26,844 26,469 1.4%
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 3 2 50% 17,225 16,135 6.8%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 37 28 32% 12,992 12,250 6.1%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 13 7 86% 10,224 9,755 4.8%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 9 3 200% 12,020 12,750 -5.7%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 4 4 0% 14,991 14,265 5.1%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 22 11 100% 13,756 13,901 -1.0%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 12 6 100% 13,749 13,420 2.5%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 20 11 82% 14,352 14,982 -4.2%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 17 9 89% 14,644 15,050 -2.7%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 19 10 90% 18,821 16,984 10.8%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 7 3 133% 15,634 14,724 6.2%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 9 1 800% 10,740 10,895 -1.4%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 6 6 0% 12,328 11,146 10.6%
48 將軍澳線 坑口 東港城 12 7 71% 12,581 12,336 2.0%
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 1 1 0% 15,208 14,708 3.4%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 34 19 79% 13,512 13,725 -1.5%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 1 2 -50% 33,546 25,771 30.2%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 6 6 0% 12,738 12,046 5.7%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 7 1 600% 15,153 15,513 -2.3%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 4 0 前月零成交 15,203 ── 不適用
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 56 32 75% 10,060 9,434 6.6%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 18 14 29% 11,589 11,977 -3.2%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 1 0 前月零成交 13,674 ── 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 4 2 100% 16,405 14,711 11.5%
62 荃灣線 佐敦 港景峰 3 3 0% 21,658 18,552 16.7%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 4 0 前月零成交 17,761 ── 不適用
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 1 4 -75% 13,115 12,741 2.9%
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 46 29 59% 13,164 12,157 8.3%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 6 3 100% 11,282 11,851 -4.8%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 1 0 前月零成交 21,852 ── 不適用
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 8 2 300% 11,360 11,533 -1.5%
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 14 5 180% 13,435 12,905 4.1%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 5 0 前月零成交 18,570 ── 不適用
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 17 2 750% 17,899 18,616 -3.9%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 5 2 150% 12,362 12,500 -1.1%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 14 7 100% 15,076 15,113 -0.2%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 76 47 62% 8,353 8,382 -0.3%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 6 2 200% 15,398 15,010 2.6%
76 屯馬線 屯門 瓏門 13 5 160% 15,019 15,445 -2.8%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 8 3 167% 14,076 13,462 4.6%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 19 3 533% 15,137 13,227 14.4%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 23 18 28% 13,711 13,539 1.3%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 3 4 -25% 10,583 10,206 3.7%
總計 892 475 88% 14,338 13,588 5.5%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年5月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢