【鐵路屋苑】9月鐵路屋苑登記宗數及呎價

鐵路屋苑呎價(登記數字)
路線 港鐵站 屋苑 9月登記宗數 8月登記宗數 較上月增減(%) 9月平均呎價(元) 8月平均呎價(元) 較上月升跌(%)
1 東鐵線 大埔墟 新達廣場 2 2 0% 11,994 11,784 1.8%
2 東鐵線 大圍 名城 4 12 -67% 14,372 14,845 -3.2%
3 東鐵線 粉嶺 粉嶺中心 0 4 -100% ── 9,957 不適用
4 東鐵線 紅磡 都會軒 2 3 -33% 16,259 15,398 5.6%
5 東鐵線 會展 會展中心會景閣 3 2 50% 21,340 20,636 3.4%
6 東鐵線 火炭 御龍山 4 7 -43% 15,539 15,044 3.3%
7 東鐵線 九龍塘 又一居 2 1 100% 16,751 17,367 -3.5%
8 東鐵線 馬場 駿景園 4 11 -64% 11,765 11,033 6.6%
9 東鐵線 沙田 沙田中心 2 4 -50% 13,509 13,339 1.3%
10 東鐵線 上水 上水中心 6 1 500% 11,157 12,143 -8.1%
11 東鐵線 太和 太湖花園 4 7 -43% 11,216 11,439 -1.9%
12 東涌線 奧運 維港灣 8 4 100% 16,536 18,344 -9.9%
13 東涌線 東涌 東堤灣畔 1 4 -75% 10,138 10,514 -3.6%
14 東涌線 九龍 擎天半島 5 2 150% 22,294 25,315 -11.9%
15 東涌線 南昌 匯璽 5 11 -55% 21,557 20,541 4.9%
16 東涌線 青衣 盈翠半島 6 5 20% 14,842 14,404 3.0%
17 港島線 北角 港運城 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
18 港島線 柴灣 新翠花園 2 1 100% 11,267 ──* 不適用
19 港島線 堅尼地城 泓都 0 4 -100% ── 18,777 不適用
20 港島線 炮台山 富澤花園 3 1 200% 10,848 13,495 -19.6%
21 港島線 上環 帝后華庭 2 4 -50% 17,279 18,369 -5.9%
22 港島線 筲箕灣 峻峰花園 0 2 -100% ── 13,140 不適用
23 港島線 太古 康怡花園 9 13 -31% 12,307 12,940 -4.9%
24 港島線 太古 太古城 27 20 35% 14,242 14,044 1.4%
25 港島線 天后 栢景臺 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
26 港島線 灣仔 囍匯 0 1 -100% ── 22,076 不適用
27 港島線 西灣河 嘉亨灣 3 2 50% 17,717 21,537 -17.7%
28 港島線 西灣河 鯉景灣 3 4 -25% 12,700 13,232 -4.0%
29 港島線 西營盤 縉城峰 1 0 前月零成交 23,160 ── 不適用
30 港島線 香港大學 寶翠園 4 6 -33% 22,014 19,520 12.8%
31 港島線 杏花村 杏花邨 9 10 -10% 11,719 12,133 -3.4%
32 港島線 鰂魚涌 華信花園 0 1 -100% ── 14,286 不適用
33 觀塘線 觀塘 凱滙 1 3 -67% ──* 15,205 不適用
34 觀塘線 何文田 天鑄 0 1 -100% ── 21,761 不適用
35 觀塘線 黃大仙 現崇山 1 5 -80% 15,576 15,945 -2.3%
36 觀塘線 黃埔 黃埔花園 13 20 -35% 12,024 12,308 -2.3%
37 觀塘線 九龍灣 德福花園 12 10 20% 10,357 10,113 2.4%
38 觀塘線 藍田 匯景花園 4 12 -67% 12,237 11,999 2.0%
39 觀塘線 鑽石山 星河明居 1 1 0% 13,035 14,952 -12.8%
40 將軍澳線 寶琳 新都城 12 8 50% 12,570 12,912 -2.7%
41 將軍澳線 調景嶺 都會駅 5 7 -29% 13,398 13,287 0.8%
42 將軍澳線 調景嶺 維景灣畔 17 10 70% 12,921 13,766 -6.1%
43 將軍澳線 將軍澳 將軍澳中心 7 5 40% 13,219 12,555 5.3%
44 將軍澳線 將軍澳 天晉 10 8 25% 16,497 18,382 -10.3%
45 將軍澳線 康城 MALIBU(日出康城5期A) 3 5 -40% 14,018 14,745 -4.9%
46 將軍澳線 康城 首都(日出康城1期) 6 2 200% 10,711 10,332 3.7%
47 將軍澳線 康城 緻藍天(日出康城3期A) 4 4 0% 11,653 11,639 0.1%
48 將軍澳線 坑口 東港城 0 2 -100% ── 12,698 不適用
49 將軍澳線 油塘 海傲灣 2 3 -33% 15,161 15,155 0.0%
50 南港島線 海怡半島 海怡半島 15 14 7% 12,186 13,527 -9.9%
51 荃灣線 長沙灣 美居中心 1 3 -67% 11,706 12,277 -4.7%
52 荃灣線 尖沙咀 名鑄 2 2 0% 22,825 46,080 -50.5%
53 荃灣線 葵芳 新葵芳花園 1 1 0% 11,914 12,201 -2.4%
54 荃灣線 葵興 新葵興花園 1 0 前月零成交 9,375 ── 不適用
55 荃灣線 荔枝角 泓景臺 6 6 0% 14,635 14,332 2.1%
56 荃灣線 荔枝角 宇晴軒 1 7 -86% 13,492 14,967 -9.9%
57 荃灣線 美孚 美孚新邨 38 21 81% 9,317 9,707 -4.0%
58 荃灣線 荃灣 綠楊新邨 6 8 -25% 11,164 11,794 -5.3%
59 荃灣線 深水埗 丰滙 0 2 -100% ── 13,291 不適用
60 荃灣線 太子 別樹華軒 0 0 兩月零成交 ── ── 不適用
61 荃灣線 旺角 SKYPARK 0 2 -100% ── 15,021 不適用
62 荃灣線 佐敦 港景峰 3 1 200% 18,588 20,518 -9.4%
63 屯馬線 車公廟 溱岸8號 3 3 0% 17,229 15,893 8.4%
64 屯馬線 大水坑 嵐岸 0 2 -100% ── 12,090 不適用
65 屯馬線 第一城 沙田第一城 25 24 4% 12,155 12,307 -1.2%
66 屯馬線 恆安 聽濤雅苑 2 1 100% 10,006 10,244 -2.3%
67 屯馬線 柯士甸 THE AUSTIN 3 2 50% 25,644 23,305 10.0%
68 屯馬線 朗屏 朗屏8號 1 1 0% 15,163 ──* 不適用
69 屯馬線 馬鞍山 新港城 3 8 -63% 14,219 12,838 10.8%
70 屯馬線 啟德 啟德1號 3 1 200% 18,144 18,236 -0.5%
71 屯馬線 荃灣西 海之戀 4 4 0% 16,602 16,657 -0.3%
72 屯馬線 沙田圍 花園城 5 3 67% 11,981 10,368 15.6%
73 屯馬線 宋皇臺 傲雲峰 4 9 -56% 14,844 14,412 3.0%
74 屯馬線 天水圍 嘉湖山莊 24 42 -43% 7,810 8,298 -5.9%
75 屯馬線 土瓜灣 翔龍灣 3 3 0% 15,002 15,090 -0.6%
76 屯馬線 屯門 瓏門 5 6 -17% 13,519 13,579 -0.4%
77 屯馬線 烏溪沙 銀湖.天峰 1 1 0% 13,955 12,256 13.9%
78 屯馬線 烏溪沙 迎海 9 3 200% 14,262 13,623 4.7%
79 屯馬線 元朗 YOHO TOWN 8 7 14% 13,783 13,435 2.6%
80 屯馬線 兆康 叠茵庭 3 1 200% 11,588 11,286 2.7%
總計 399 443 -10% 13,327 13,893 -4.1%
資料來源:利嘉閣地產研究部及土地註冊處 更新日期: 2024年10月
備註1 屋苑的平均呎價以期內已知實用面積的二手登記個案計算
備註2 部分成交或因單位質素有異,呎價出現較大升跌,未必完全反映實際市場走勢 ──
備註* 特殊成交,呎價未可反映實際市場走勢